Bazén ZŠ Arménská
Rok 3x týdně | 7.900 Kč |
Pololetí 3x týdně | 4.400 Kč |
12 vstupů přenosná | 3.400 Kč |
Jednotlivý vstup Prodej permanentek a vstupenek vždy před zahájením cvičení | 300 Kč |
Číslo účtu: 2200438604 banka 2010 , variabilní symbol 20251
Bazén Kraví hora
Pololetí 1x týdně | 3.500 Kč |
Jednotlivý vstup Prodej permanentek a vstupenek vždy před zahájením cvičení | 250 Kč |
Číslo účtu: 2200438604 banka 2010 , variabilní symbol 20252
2025/26 Termíny cvičení – ZŠ Arménská
Pondělí, středa 19.30 – 20.15, pátek 18.00 – 18.45
Arménská 1. pololetí 2025/26 | Datum |
září | 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29 |
říjen | 1,3,6,8,10,13,15,17,20,22,24,31 |
listopad | 3,5,7,10,12,14,19,21,24,26,28 |
prosinec | 1,3,5,8,10,12,15,17,19 |
leden | 5,7,9,12,14,1619,21,23 |
Arménská 2. pololetí 2025/26 | Datum |
únor | 2,4,6,9,11,13,23,25,27 |
březen | 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27 |
duben | 1,8,10,13,15,17,20,22,24,27,29 |
květen | 4,6,11,13,15,18,20,22,25,27,29 |
červen | 1,3,5,8,12,15,17,19 |
2025/26 Termíny cvičení – KRAVÍ HORA
Pondělí 17 – 17.45
Kraví hora 1. pololetí 2025/26 | Datum |
září | --- |
říjen | 20,27 |
listopad | 3,10,24 |
prosinec | 1,8,15 |
leden | 5,12,19,26 |
únor | 2,9,16,23 ...+2.3. |
Kraví hora 2. pololetí 2025/26 | Datum |
březen | 2,9,16,23,30 |
duben | 13,20,27 |
květen | 4,11,18,25 |
červen | 1,8,15,22,29 |