Bazén ZŠ Arménská
Rok 3x týdně | 7.900 Kč |
Pololetí 3x týdně | 4.400 Kč |
12 vstupů přenosná | 3.400 Kč |
Jednotlivý vstup Prodej permanentek a vstupenek vždy před zahájením cvičení | 300 Kč |
Číslo účtu: 2200438604 banka 2010 , variabilní symbol 20261
Bazén Kraví hora
Pololetí 1x týdně | 3.500 Kč |
Jednotlivý vstup Prodej permanentek a vstupenek vždy před zahájením cvičení | 250 Kč |
Číslo účtu: 2200438604 banka 2010 , variabilní symbol 20262
2026/27 Termíny cvičení – ZŠ Arménská
Pondělí, středa 19.30 – 20.15, pátek 18.00 – 18.45
Arménská 1. pololetí 2026/27 | Datum |
září | 14,16,18,21,23,25,30 |
říjen | 2,5,7,9,12,14,16,19,21,23,26 |
listopad | 2,4,6,9,11,13,16,18,20,23,25,27,30 |
prosinec | 2,4,7,9,11,14,16,18 |
leden | 4,6,8,11,13,15,18,20,22 |
Arménská 2. pololetí 2026/27 | Datum |
únor | 1, |
březen | |
duben | |
květen | |
červen | 18 |
2026/27 Termíny cvičení – KRAVÍ HORA
Pondělí 17 – 17.45
Kraví hora 1. pololetí 2026/27 | Datum |
září | 21 |
říjen | 5,12,19,26 |
listopad | 2,9,16,23,30 |
prosinec | 7,14,(21) |
leden | 4,11,18,25 |
Kraví hora 2. pololetí 2026/27 | Datum |
únor | 1,8,15 |
březen | 1,8,15,22 |
duben | 5,12,19,26 |
květen | 3,10,17,24,31 |
červen | 7,14 |
